Code:
2011
Rank Player Team ▴ G +WPA +EPA +EPA/G SC Tkl Asst TF Sk SkYd PD QBHit FF TklLoss Int
93 58-V.Miller DEN 17 2.32 55.3 3.25 65 54 14 0.63 14 82 4 26 3 21 0
92 51-J.Mays DEN 17 1.26 29.7 1.75 60 72 17 0.83 0 0 3 3 0 8 0
91 55-D.Williams DEN 15 1.23 30.4 2.03 49 75 27 1.08 5 38 4 6 2 8 0
90 52-W.Woodyard DEN 16 1.12 20.2 1.26 38 60 27 0.86 0 0 2 0 1 1 0
2012
78 58-V.Miller DEN 5 0.46 25.5 5.10 26 18 5 0.67 5 33 1 9 1 12 0
77 52-W.Woodyard DEN 5 0.29 18.6 3.72 23 24 12 1.05 3 16 1 2 0 3 1
76 51-J.Mays DEN 4 0.26 6.2 1.55 14 7 12 0.69 1 4 0 1 0 0 0
75 57-K.Brooking DEN 5 0.10 4.7 0.94 12 9 8 0.50 0 0 0 0 1 0 0
just for jollies 2007 when he was the Mike..
82 55-D.Williams DEN 16 1.39 50.4 3.15 86 106 35 1.46 1 14 4 1 2 0 1
81 58-N.Webster DEN 16 0.86 34.2 2.14 50 68 19 0.90 0 0 1 0 1 0 0
80 52-I.Gold DEN 14 0.75 31.3 2.24 40 61 11 0.85 2 8 5 3 1 0 1
http://wp.advancednflstats.com/defen...=LB&season=all
surprise, surprise, surprise no tackles for a loss, one sack and one QB hit..