Hate to do it to you Rhyme, but I've got to fill out my starting lineup and this guy is too good to pass up to fill out my starting lineup.
I'll select
Kevin Johnson, G, Cavs/Suns.
Code:
Season Ag Tm Lg G MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TO PF PTS
+------------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+
1987-88 21 CLE NBA 52 20.1 2.8 6.0 0.0 0.2 1.8 2.2 0.2 1.2 1.4 3.7 1.2 0.3 1.6 1.8 7.3
PHO NBA 28 31.2 4.7 10.2 0.1 0.5 3.0 3.5 0.9 3.3 4.3 8.7 1.5 0.3 2.3 2.1 12.6
TOT NBA 80 24.0 3.4 7.5 0.1 0.3 2.2 2.6 0.5 1.9 2.4 5.5 1.3 0.3 1.8 1.9 9.2
1988-89 22 PHO NBA 81 39.2 7.0 13.9 0.0 0.3 6.3 7.1 0.6 3.6 4.2 12.2 1.7 0.3 4.0 2.8 20.4
1989-90 23 PHO NBA 74 37.6 7.8 15.7 0.1 0.6 6.8 8.1 0.6 3.1 3.6 11.4 1.3 0.2 3.6 1.9 22.5
1990-91 24 PHO NBA 77 36.0 7.7 14.9 0.1 0.6 6.7 8.0 0.7 2.8 3.5 10.1 2.1 0.1 3.5 2.3 22.2
1991-92 25 PHO NBA 78 37.2 6.9 14.4 0.1 0.6 5.7 7.1 0.8 3.0 3.7 10.7 1.5 0.3 3.5 2.3 19.7
1992-93 26 PHO NBA 49 33.5 5.8 11.5 0.0 0.2 4.6 5.6 0.6 1.5 2.1 7.8 1.7 0.4 3.1 2.0 16.1
1993-94 27 PHO NBA 67 36.6 7.1 14.6 0.1 0.4 5.7 6.9 0.8 1.7 2.5 9.5 1.9 0.1 3.5 1.9 20.0
1994-95 28 PHO NBA 47 28.8 5.2 11.1 0.1 0.6 5.0 6.1 0.7 1.8 2.4 7.7 1.0 0.4 2.2 1.9 15.5
1995-96 29 PHO NBA 56 35.8 6.1 12.0 0.4 1.0 6.1 7.1 0.8 3.2 3.9 9.2 1.5 0.2 3.0 2.6 18.7
1996-97 30 PHO NBA 70 38.0 6.3 12.7 1.3 2.9 6.3 7.4 0.8 2.8 3.6 9.3 1.5 0.2 3.1 2.0 20.1
1997-98 31 PHO NBA 50 25.8 3.1 6.9 0.1 0.5 3.2 3.7 0.7 2.6 3.3 4.9 0.5 0.2 2.0 1.1 9.5
1999-00 33 PHO NBA 6 18.8 2.7 4.7 0.2 0.2 1.2 1.2 0.0 2.7 2.7 4.0 0.3 0.0 1.2 1.0 6.7
+------------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+
12 Seasons 735 34.1 6.1 12.5 0.2 0.7 5.4 6.4 0.7 2.6 3.3 9.1 1.5 0.2 3.1 2.1 17.9
+------------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+
The Players To Be Named Later
G Kevin Johnson
G Joe Dumars
C Kareem Abdul-Jabbar
F Alex English
F Charles Barkley