Derek Jeter
Code:
Year Ag Tm Lg G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG *OPS+ TB SH SF IBB HBP GDP
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
1995 21 NYY AL 15 48 5 12 4 1 0 7 0 0 3 11 .250 .294 .375 75 18 0 0 0 0 0
1996 22 NYY AL 157 582 104 183 25 6 10 78 14 7 48 102 .314 .370 .430 101 250 6 9 1 9 13 RoY-1
1997 23 NYY AL 159 654 116 190 31 7 10 70 23 12 74 125 .291 .370 .405 104 265 8 2 0 10 14 MVP-24
1998 24 NYY AL 149 626 127 203 25 8 19 84 30 6 57 119 .324 .384 .481 126 301 3 3 1 5 13 MVP-3,AS
1999 25 NYY AL 158 627 134 219 37 9 24 102 19 8 91 116 .349 .438 .552 161 346 3 6 5 12 12 MVP-6,AS
2000 26 NYY AL 148 593 119 201 31 4 15 73 22 4 68 99 .339 .416 .481 123 285 3 3 4 12 14 MVP-10,AS
2001 27 NYY AL 150 614 110 191 35 3 21 74 27 3 56 99 .311 .377 .480 125 295 5 1 3 10 13 MVP-10,AS
2002 28 NYY AL 157 644 124 191 26 0 18 75 32 3 73 114 .297 .373 .421 113 271 3 3 2 7 14 AS
2003 29 NYY AL 119 482 87 156 25 3 10 52 11 5 43 88 .324 .393 .450 127 217 3 1 2 13 10 MVP-21
2004 30 NYY AL 154 643 111 188 44 1 23 78 23 4 46 99 .292 .352 .471 116 303 16 2 1 14 19 MVP-13,AS
2005 31 NYY AL 159 654 122 202 25 5 19 70 14 5 77 117 .309 .389 .450 121 294 7 3 3 11 15 MVP-10
2006 32 NYY AL 154 623 118 214 39 3 14 97 34 5 69 102 .343 .417 .483 138 301 7 4 4 12 13 SS,MVP-2,AS
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
12 Seasons 6790 2150 50 860 62 1191 .317 .388 .463 123 64 37 26 115 150
1679 1277 347 183 249 705 3146
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
1/3 Johan Santana (SP MIN)
2/22 Matt Holliday (OF COL)
3/27 Derek Jeter (SS NYY)