I'll select
Brooks Robinson, 3B Orioles.
Code:
Year Ag Tm Lg G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG TB SH SF IBB HBP GDP
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+---+---+---+---+---+
1955 18 BAL AL 6 22 0 2 0 0 0 1 0 0 0 10 .091 .091 .091 2 0 0 0 0 0
1956 19 BAL AL 15 44 5 10 4 0 1 1 0 0 1 5 .227 .244 .386 17 0 0 0 0 0
1957 20 BAL AL 50 117 13 28 6 1 2 14 1 0 7 10 .239 .286 .359 42 0 1 0 1 4
1958 21 BAL AL 145 463 31 110 16 3 3 32 1 2 31 51 .238 .292 .305 141 7 1 1 5 19
1959 22 BAL AL 88 313 29 89 15 2 4 24 2 2 17 37 .284 .325 .383 120 1 0 5 2 5
1960 23 BAL AL 152 595 74 175 27 9 14 88 2 2 35 49 .294 .329 .440 262 13 8 0 0 29
1961 24 BAL AL 163 668 89 192 38 7 7 61 1 3 47 57 .287 .334 .397 265 8 9 2 4 21
1962 25 BAL AL 162 634 77 192 29 9 23 86 3 1 42 70 .303 .342 .486 308 10 10 3 1 18
1963 26 BAL AL 161 589 67 148 26 4 11 67 2 3 46 84 .251 .305 .365 215 8 4 4 1 8
1964 27 BAL AL 163 612 82 194 35 3 28 118 1 0 51 64 .317 .368 .521 319 8 10 10 4 17
1965 28 BAL AL 144 559 81 166 25 2 18 80 3 0 47 47 .297 .351 .445 249 4 4 9 2 15
1966 29 BAL AL 157 620 91 167 35 2 23 100 2 3 56 36 .269 .333 .444 275 1 4 11 5 18
1967 30 BAL AL 158 610 88 164 25 5 22 77 1 3 54 54 .269 .328 .434 265 5 8 9 4 21
1968 31 BAL AL 162 608 65 154 36 6 17 75 1 1 44 55 .253 .304 .416 253 3 8 11 4 12
1969 32 BAL AL 156 598 73 140 21 3 23 84 2 1 56 55 .234 .298 .395 236 3 10 10 3 19
1970 33 BAL AL 158 608 84 168 31 4 18 94 1 1 53 53 .276 .335 .429 261 1 7 5 4 18
1971 34 BAL AL 156 589 67 160 21 1 20 92 0 0 63 50 .272 .341 .413 243 1 7 8 3 15
1972 35 BAL AL 153 556 48 139 23 2 8 64 1 0 43 45 .250 .303 .342 190 4 7 4 2 12
1973 36 BAL AL 155 549 53 141 17 2 9 72 2 0 55 50 .257 .326 .344 189 8 4 5 3 19
1974 37 BAL AL 153 553 46 159 27 0 7 59 2 0 56 47 .288 .353 .374 207 5 5 13 3 14
1975 38 BAL AL 144 482 50 97 15 1 6 53 0 0 44 33 .201 .267 .274 132 8 4 10 1 6
1976 39 BAL AL 71 218 16 46 8 2 3 11 0 0 8 24 .211 .240 .307 67 3 2 0 1 5
1977 40 BAL AL 24 47 3 7 2 0 1 4 0 0 4 4 .149 .212 .255 12 0 1 0 0 2
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+---+---+---+---+---+
23 Seasons 10654 2848 68 1357 22 990 .267 .322 .401 101 114 120 53 297
2896 1232 482 268 28 860 4270
1964 A.L. MVP
1970 World Series MVP
16 time Gold Glove winner
15 time All-Star