dragondawg
06-18-2007, 09:46 AM
QB Rankings (Stats combined from '05 and '06)
Rank Player Team Wins Playoff wins Yds/Att. Pct. Yards TD/INT Ratio Rush Yds. Intang. Age
1. P. Manning Ind. 26 4 8.06 .660 8,144 +40 81 9 31
2. T. Brady NE 22 3 7.30 .624 7,639 +24 191 10 30
3. D. Brees NO 19 1 7.58 .644 7,994 +24 81 9 28
4. C. Palmer Cin. 19 0 7.65 .650 7,871 +35 78 8 27
5. M. Bulger St. L 10 0 7.54 .642 6,598 +21 73 6 30
6. M. Hasselbeck Sea. 20 3 7.20 .615 5,901 +18 234 8 31
7. V. Young* Tenn 8 0 6.16 .515 2,199 -1 552 7 24
8. P. Rivers* SD 14 0 7.27 .614 3,503 +12 48 7 25
9. J. Kitna * Det. 3 0 6.89 .622 4,307 -3 170 7 34
10. J. Cutler* Den. 2 0 7.31 .591 1,001 +4 18 5 24
11. T. Romo* Dall. 6 0 8.61 .653 2,903 +6 100 5 27
12. D. McNabb Phil. 9 0 7.66 .581 5,154 +19 267 7 30
13. S. McNair Bal. 17 0 6.58 .622 6,211 +9 258 5 34
14. B. Favre GB 12 0 6.37 .586 7,766 -9 91 8 37
15. C. Pennington Jets 11 0 6.83 .637 3,882 0 136 6 31
16. J. Delhomme Car. 19 2 7.19 .606 6,226 +14 43 8 32
17. B. Roethlisberger Pit. 16 4 8.00 .608 5,898 +3 167 5 25
18. M. Leinart* Ariz. 5 0 6.76 .568 2,547 -1 49 6 24
19. M. Schaub* Hou. 0 0 7.73 .560 703 +3 97 6 26
20. J.P. Losman* Buf. 8 0 6.68 .580 4,391 +5 294 6 26
21. M. Vick Atl. 15 0 6.30 .539 4,886 +9 1636 5 27
22. J. Garcia* TB 5 1 6.22 .604 2,246 +5 138 6 37
23. E. Manning Giants 19 0 6.49 .551 7,006 +13 101 4 26
24. T. Green Miami 14 0 7.60 .621 5,356 +5 141 8 37
25. A. Smith SF 9 0 6.20 .562 3,765 -10 250 6 23
26. J. Campbell* Wash 2 0 6.27 .531 1,297 +4 107 5 25
27. R. Grossman* Chi. 14 2 6.65 .543 3,452 +2 2 5 27
28. B. Leftwich Jax 11 0 6.77 .584 3,282 +12 108 5 27
29. J. McCown* Oak. 3 0 6.80 .604 1,836 -2 139 6 28
30. T. Jackson* Min. 0 0 5.86 .580 475 -2 77 4 24
31. C. Frye Cle. 6 0 6.20 .628 3,456 -8 275 5 26
32. B. Croyle* KC 0 0 3.29 .429 23 -2 -3 6 24
http://sportsillustrated.cnn.com/2007/writers/peter_king/06/17/qbs/index.html
Rank Player Team Wins Playoff wins Yds/Att. Pct. Yards TD/INT Ratio Rush Yds. Intang. Age
1. P. Manning Ind. 26 4 8.06 .660 8,144 +40 81 9 31
2. T. Brady NE 22 3 7.30 .624 7,639 +24 191 10 30
3. D. Brees NO 19 1 7.58 .644 7,994 +24 81 9 28
4. C. Palmer Cin. 19 0 7.65 .650 7,871 +35 78 8 27
5. M. Bulger St. L 10 0 7.54 .642 6,598 +21 73 6 30
6. M. Hasselbeck Sea. 20 3 7.20 .615 5,901 +18 234 8 31
7. V. Young* Tenn 8 0 6.16 .515 2,199 -1 552 7 24
8. P. Rivers* SD 14 0 7.27 .614 3,503 +12 48 7 25
9. J. Kitna * Det. 3 0 6.89 .622 4,307 -3 170 7 34
10. J. Cutler* Den. 2 0 7.31 .591 1,001 +4 18 5 24
11. T. Romo* Dall. 6 0 8.61 .653 2,903 +6 100 5 27
12. D. McNabb Phil. 9 0 7.66 .581 5,154 +19 267 7 30
13. S. McNair Bal. 17 0 6.58 .622 6,211 +9 258 5 34
14. B. Favre GB 12 0 6.37 .586 7,766 -9 91 8 37
15. C. Pennington Jets 11 0 6.83 .637 3,882 0 136 6 31
16. J. Delhomme Car. 19 2 7.19 .606 6,226 +14 43 8 32
17. B. Roethlisberger Pit. 16 4 8.00 .608 5,898 +3 167 5 25
18. M. Leinart* Ariz. 5 0 6.76 .568 2,547 -1 49 6 24
19. M. Schaub* Hou. 0 0 7.73 .560 703 +3 97 6 26
20. J.P. Losman* Buf. 8 0 6.68 .580 4,391 +5 294 6 26
21. M. Vick Atl. 15 0 6.30 .539 4,886 +9 1636 5 27
22. J. Garcia* TB 5 1 6.22 .604 2,246 +5 138 6 37
23. E. Manning Giants 19 0 6.49 .551 7,006 +13 101 4 26
24. T. Green Miami 14 0 7.60 .621 5,356 +5 141 8 37
25. A. Smith SF 9 0 6.20 .562 3,765 -10 250 6 23
26. J. Campbell* Wash 2 0 6.27 .531 1,297 +4 107 5 25
27. R. Grossman* Chi. 14 2 6.65 .543 3,452 +2 2 5 27
28. B. Leftwich Jax 11 0 6.77 .584 3,282 +12 108 5 27
29. J. McCown* Oak. 3 0 6.80 .604 1,836 -2 139 6 28
30. T. Jackson* Min. 0 0 5.86 .580 475 -2 77 4 24
31. C. Frye Cle. 6 0 6.20 .628 3,456 -8 275 5 26
32. B. Croyle* KC 0 0 3.29 .429 23 -2 -3 6 24
http://sportsillustrated.cnn.com/2007/writers/peter_king/06/17/qbs/index.html
